Зачињени миксер са двоструком осовином
Принцип рада
Ово подиже све компоненте између и ствара флуидизовану зону неутралисањем гравитационе силе која делује на честице различитих компоненти различитих облика, величина и густина.
Ниво пуњења
Ниво пуњења је још једна карактеристика овог миксера јер ради подједнако добро са 40 процената препуњености и 60 процената недовољно испуњеног његовог номиналног нивоа пуњења. Номинални ниво пуњења је ниво осовине мешалице.
Технички параметри
Модел | Величина | Волуме | Капацитет | Брзина | Тежина | Снага | ||
L | W | H | L | КГ/Батцх | О/мин/мин | T | КВ | |
ЈБ{0}} | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
ЈБ{0}} | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
ЈБ{0}} | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
ЈБ{0}} | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
ЈБ{0}} | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
ЈБ{0}} | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
ЈБ{0}} | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
ЈБ{0}} | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
ЈБ{0}} | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
ЈБ{0}} | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
ЈБ{0}} | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
ЈБ{0}} | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
ЈБ{0}} | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Детаљне слике
Наш сервис
Popularne oznake: миксер са зачињеним зачинима са двоструком осовином, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, дизајн, цена, на продају, понуда, направљено у Кини